Al-Awwal Welfare Society Pirowal
FUND COLLECTION
For the Month of August-2018
| Sr.# | Name | Cell # | Amount | Receipt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Month of August | 10400 | View1 | |
| View2 |
For the Month of September-2018
| Receipt.# | Name | Cell # | Amount | Receipt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Junaid Shah | -- | 500 | View |
| 2 | Rao Mubashar | 0335-0082586 | 300 | View |
| 3 | Usama Pervaiz | 0311-6738779 | 200 | View |
| 4 | Faisal Mukhtar | 0315-0646159 | 200 | View |
| 5 | Irfan Bashir | 0303-2768521 | 200 | View |
| 6 | Mian Bilal | 0303-4572980 | 300 | View |
| 7 | Asim Ijaz | 0308-6316133 | 300 | View |
| 8 | Ch.M Khalid Mirza | 0303-7113292 | 250 | View |
| 9 | Ch.Mushtaq Bhatti | 0303-7113292 | 250 | View |
| 10 | Malik Saif Tariq | 0303-7113292 | 300 | View |
| 11 | Malik Zohaib Abbas | 0307-8158155 | 250 | View |
| 12 | Wajid Ali | 0303-8838679 | 300 | View |
| 13 | Waqas Aslam | 0341-8738404 | 500 | View |
| 14 | Rao Danish Waheed | 0304-7062351 | 300 | View |
| 15 | Malik Nasir | 0344-7371065 | 500 | View |
| 16 | Hafiz Noman | 0301-2333448 | 200 | View |
| 17 | Rao Saqib Nafees | 0301-7209606 | 200 | View |
| 18 | Rao Sajid Nafees | 0301-7209606 | 300 | View |
| 19 | Rao Atif Ayaz | 0343-8829974 | 200 | View |
| 20 | Rao Ali Manzoor | 0301-5896066 | 300 | View |
| 21 | Shahbaz Shafique | 0305-7708770 | 200 | View |
| 22 | Haji Muhammad Shafique | 0305-7708770 | 200 | View |
| 23 | S DHO Sahiwal | 0305-7708770 | 200 | View |
| 24 | Ch.Shahzad MCB | 0313-7953734 | 200 | View |
| 25 | Malik Muzamal Abbas | 0304-7377539 | 300 | View |
| 26 | Rao Awais | 0307-7883243 | 300 | View |
| 27 | Malik Adeel Abbas Lhr. | 0307-6052133 | 200 | View |
| 28 | Rao Aurangzaib | 0301-7491182 | 300 | View |
| 29 | Haji Zafar Iqbal | 0301-7817762 | 300 | View |
| 30 | Rao Wahab | 0300-6391675 | 300 | View |
| 31 | Taifor Ahmad Tahir | 0314-7580378 | 200 | View |
| 32 | Shahzad Ahmad Sahu | 0341-6624763 | 300 | View |
| 33 | Rao Ali Shan Haider | 0323-7891865 | 300 | View |
| 34 | Muhammad Adeel | 0308-4852186 | 300 | View |
| 35 | Ch.Mubeen Khalid | 0312-2680257 | 2000 | View |
| 36 | Malik Mubeen | 0311-6850492 | 300 | View |
| * | TOTAL | 11750/- |
| Receipt.# | Name | Cell # | Amount | Receipt |
|---|---|---|---|---|
| 37 | Ch.Rafi Murtaza | 0305-2476326 | 1000 | View |
| 38 | Rao Saqib Nafees | 0301-7209606 | 300 | View |
| 39 | Rao Sajid Nafees | 0301-7209606 | 300 | View |
| 40 | Rao Faisal Mukhtar | 0315-0646159 | 300 | View |
| 41 | Ch.Mubeen Khalid | 0312-2680257 | 4000 | View |
| 42 | Adeel Ahmad | 0301-5480978 | 300 | View |
| 43 | Malik Saif Tariq | 0303-7113292 | 300 | View |
| 44 | Ch.Mushtaq Burewala | 0303-7113292 | 250 | View |
| 45 | Wajid Ali | 0303-8838679 | 300 | View |
| 46 | Irfan Bashir | 0303-2768521 | 250 | View |
| 47 | Taifor Ahmad Tahir | 0314-7580378 | 250 | View |
| 48 | Kashif Zafar | 0306-7609671 | 500 | View |
| 49 | Rana Usama Pervaiz | 0311-6738779 |
200 | View |
| 50 | Rao Atif Ayaz | 0343-8829974 | 200 | View |
| 51 | Rao Ali Shan | 0323-7891865 | 300 | View |
| 52 | Shahzad Sahu | 0341-6624763 | 700 | View |
| 53 | Malik Arslan Tariq | 0306-7596674 | 500 | View |
| * | TOTAL | 9950/- |
For the Month of November-2018
| Receipt.# | Name | Cell # | Amount | Receipt |
|---|---|---|---|---|
| 54 | Ch.Rafi Murtaza | 0305-2476326 | 500 | View |
| 55 | Muhammad Asif Saeed | 0301-7819480 | 1000 | View |
| 56 | Muhammad Waqar Mukhtar | 0303-9280566 | 300 | View |
| 57 | Faisal Mukhtar | 0315-0646159 | 200 | View |
| 58 | Sajid Nafees | 0301-7209606 | 300 | View |
| 59 | Saqib Nafees | 0302-4745622 | 300 | View |
| 60 | Aurangzaib | 0301-7491113 | 300 | View |
| 61 | Rao Atif Ayaz | 0343-8829974 | 200 | View |
| 62 | Mian Bilal | 0303-4572980 | 600 | View |
| 63 | Waqas Sial | 0341-8738404 | 300 | View |
| 64 | Taifor Ahmad | 0314-7580378 | 200 | View |
| 65 | Ahmad Raza Tahir | 0309-6355778 | 1250 | View |
| 66 | Irfan Bashir | 0303-2768521 | 200 | View |
| 67 | Malik Saif Tariq | 0303-7113292 | 500 | View |
| * | TOTAL | 6150/- |
For the Month of December-2018
| Receipt.# | Name | Cell # | Amount | Receipt |
|---|---|---|---|---|
| 68 | Rao Sajid Nafees | 0301-7209606 | 300 | View |
| 69 | Rao Saqib Nafees | 0301-7209606 | 300 | View |
| 70 | Rao Atif Ayaz | 0343-8829974 | 200 | View |
| 71 | Qari Noman | 0301-2333448 | 200 | View |
| * | TOTAL | 1000/- |
For the Month of January-2019
| Receipt.# | Name | Cell # | Amount | Receipt |
|---|---|---|---|---|
| 72 | Rao Atif Ayaz | 0343-8829974 | 400 | View |
| 73 | Shafqat Shah | ----------------------- | 100 | View |
| 74 | Ghulam Gous | ----------------------- | 100 | View |
| 75 | Malik Yousaf | ------------------------ | 100 | View |
| 76 | Rana Ali | ------------------------ | 100 | View |
| * | TOTAL | 800/- |
For the Month of February-2019
| Receipt.# | Name | Cell # | Amount | Receipt |
|---|---|---|---|---|
| 77 | Rao Aurangzaib | ---------------------- | 200 | View |
| 78 | Asif Saeed | 0301-7819480 | 500 | View |
| 79 | Rao Waqar Mukhtar | 0303-9280566 | 300 | View |
| 80 | Mian Bilal | 0303-4572980 | 500 | View |
| 81 | Malik Rameez Tahir | 0300-4418857 | 200 | View |
| 82 | Rao Saqib Nafees | 0301-7209606 | 500 | View |
| 83 | Ahmad Raza Tahir | 0300-4591880 | 1500 | View |
| 84 | Ch.Muzamal | 0307-5877982 | 500 | View |
| 85 | Taifoor Ahmad | 0302-7421912 | 400 | View |
| 86 | Danish Waheed | 0304-7062351 | 300 | View |
| 87 | Malik Saif Tariq | 0303-6949452 | 500 | View |
| * | TOTAL | 5400/- |
For the Month of March-2019
| Receipt.# | Name | Cell # | Amount | Receipt |
|---|---|---|---|---|
| 88 | Muhammad Sharif | 0301-5480978 | 500 | View |
| 89 | Malik Nasir | 0344-7371065 | 500 | View |
| 90 | Rao Saqib Nafees | 0301-7209606 | 500 | View |
| 91 | Malik Saif Tariq | 0303-6949452 | 500 | View |
| 92 | Rana Anwar Numberdar | --- | 200 | View |
| 93 | Muhammad Rafeeq | --- | 100 | View |
| 94 | Rana Safdar | Acct Office kwl | 200 | View |
| 95 | Dua Science School | Peerowal | 500 | View |
| 96 | Rao Noman Sb. | 0301-2333448 | 200 | View |
| 97 | Taifoor Ahmad | 0302-7421912 | 200 | View |
| * | TOTAL | 3400/- |
For the Month of April-2019
| Receipt.# | Name | Cell # | Amount | Receipt |
|---|---|---|---|---|
| 98 | Haji Zafar Iqbal | 0301-7817762 | 300 | View |
| 99 | Ch Shahbaz Shafiq | 0305-7708770 | 500 | View |
| 100 | Malik Mubeen | 0306-9686144 | 500 | View |
| 101 | Rao Awais khan | 0307-7883245 | 500 | View |
| 102 | Haji Muhammad Shafiq | 0305-77-8770 | 200 | View |
| 103 | Rao Saqib Nafees | 0301-7209606 | 500 | View |
| 104 | Rao Mukhtar Nisar | 03150646159 | 400 | View |
| 105 | Rao Mursleen | ---------------- | 200 | View |
| 106 | Asif Saeed | ---------------- | 500 | View |
| 107 | Rao Ali Shan | 0323-7891865 | 100 | View |
| 108 | Rao Atif Ayaz | ---------------- | 200 | View |
| 109 | Rao Danish Waheed | ----------------- | 300 | View |
| 110 | Taifoor Ahmad | ---------------- | 300 | View |
| 111 | Malik Nasir | ---------------- | 300 | View |
| 112 | Waqas Sial | ----------------- | 300 | View |
| 113 | Haseeb Shah | ----------------- | 200 | View |
| 114 | Muhammad Sharif | ----------------- | 300 | View |
| 115 | Adeel Lahore | ----------------- | 300 | View |
| 116 | Malik Zohaib | ---------------- | 200 | View |
| 117 | Ch.Mubeen Khalid | 0312-2680257 | 5000 | View |
| 118 | Malik Faisal | ----------------- | 1000 | View |
| 119 | Malik Arslan Tariq | ----------------- | 200 | View |
| * | TOTAL | 12300/- |
For the Month of May-2019
| Receipt.# | Name | Cell # | Amount | Receipt |
|---|---|---|---|---|
| 120 | Lashkar Mehdi | 0307-7865448 | 500 | View |
| 121 | Rao Atif Ayaz | ---------------- | 200 | View |
| 122 | Rao Saqib Nafees | 0301-7209606 | 500 | View |
| 123 | Rao Mubashar | ----------------- | 200 | View |
| 124 | Rana Zeeshan | ----------------- | 500 | View |
| 125 | Mujahid Electrician | ----------------- | 500 | View |
| 126 | Rao Iqbal sb. | ----------------- | 5000 | View |
| 127 | Hafiz Noman | ---------------- | 200 | View |
| * | TOTAL | 7600/- |
For the Month of June-2019
| Receipt.# | Name | Cell # | Amount | Receipt |
|---|---|---|---|---|
| 128 | Rao Saqib Nafees | 0301-7209606 | 500 | View |
| 129 | Ch. Shehbaz | 0305-7708770 | 500 | View |
| 130 | Malik Adeel Lhr. | ------------------- | 300 | View |
| 131 | Malik Saif Tariq | 0303-7113292 | 500 | View |
| 132 | Rao Aurangzaib | ----------------- | 300 | View |
| 133 | Mian Bilal | ----------------- | 300 | View |
| 134 | Rao Atif Ayaz. | ----------------- | 230 | View |
| 135 | Faisal Mukhtar | ---------------- | 300 | View |
| 136 | Muhammad Adeel | 0308-4852186 | 300 | View |
| * | TOTAL | 3230/- |
For the Month of July-2019
| Receipt.# | Name | Cell # | Amount | Receipt |
|---|---|---|---|---|
| 137 | Rao Atif Ayaz | 0343-8829974 | 200 | View |
| 138 | Faisal Mukhtar | 0315-0646159 | 300 | View |
| 139 | Jahangir Alam | ----------------- | 850 | View |
| 140 | Ch.Abdul Rehman | 0307-7212460 | 500 | View |
| 141 | Ch.Shehbaz | 0305-7708770 | 1000 | View |
| 142 | Malik Saif | 0303-713292 | 1000 | View |
| 143 | Ahmad Raza Tahir | 0300-4591880 | 2000 | View |
| 144 | Saqib Nafees | 0301-7209606 | 1000 | View |
| 145 | Mirza Zeeshan | 0300-6286588 | 200 | View |
| 146 | Ch.Mubeen Khalid | 0312-2680257 | 5000 | View |
| 147 | Rao Awais | 0307-7883243 | 500 | View |
| 148 | Rao Amir | --------------- | 1700 | View |
| 149 | Ahmad Raza Tahir | 0300-4591880 | 1000 | View |
| 150 | Rao Atif Ayaz | 0343-8829974 | 200 | View |
| * | TOTAL | 15450/- |
EXPENSE
For the Month of September-2018
| Sr.# | Description | Quantity | Amount | Receipt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | رسید بُک | 10 | 1000 | View |
| 2 | مسجد صف | 2 | 950 | View |
| 3 | Fund & Expense Register | 2 | 200 | View |
| 4 | Panaflex | 6 | 1170 | View |
| 5 | Wire Lock & Other for Eid Gah | 1 | 270 | View |
| 6 | Hepatitis B &C Devices | 100 | 3250 | View |
| 7 | Misc.Medicine & Services | -- | 3663 | View1 View2 View3 |
| 8 | PanaFlex for Medical Camp | 3 | 600 | View |
| 9 | Tent Service | -- | 3500 | View |
| TOTAL | 14603/- | |||
For the Month of October-2018
| Sr.# | Description | Quantity | Amount | Receipt |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Plastic Pipe for Watering Plants | 70ft | 1330 | View |
| TOTAL | 1330/- | |||
For the Month of November-2018
| Sr.# | Description | Quantity | Amount | Receipt |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Masjid Saff & Others | 1660 | View | |
| TOTAL | 1660/- | |||
Year-2019
For the Month of January-2019
| Sr.# | Description | Quantity | Amount | Receipt |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Expense Cleanliness Campaign | see detail in attachment |
7780 | View1 View2 |
| 02 | Panaflex | 02 Nos | 390 | View |
| TOTAL | 8170/- | |||
For the Month of February-2019
Sr.# Description Quantity Amount Receipt
01 سودا سلف
01 female
1000 View
02 School bag and uniform etc.
5th's student
425 View
TOTAL 1425/-
01 female
5th's student
For the Month of March-2019
Sr.# Description Quantity Amount Receipt
01 Expense for Medical Camp
See Detail in Receipt
14763 View
02 Patient Free Medicine
03
270 View
TOTAL 15033/-
See Detail in Receipt
03
For the Month of April-2019
Sr.# Description Quantity Amount Receipt
01 Masjid Saff and others
06
1500 View
02 Purchase Trees for Plantation
10
500 View
TOTAL 2000/-
06
10
For the Month of May-June-2019
Sr.# Description Quantity Amount Receipt
01 Lights Project in Graveyard Pirowal
-----
14368 View
02 Funding & Expense Book
02
260 View
TOTAL 14628/-
-----
02
For the Month of July-2019
Sr.# Description Quantity Amount Receipt
01 سودا سلف برائے بیوہ خاتون
01
1000 View
TOTAL 1000/-
01
For the Month of August-2019
Sr.# Description Quantity Amount Receipt
01 سامان جہیز
01
7600 View
TOTAL 7600/-
01
For the Month of September-2019
Sr.# Description Quantity Amount Receipt
01 FreshWater Distribution
---
1590 View
TOTAL 1590/-
---
SUMMARY
SUMMARY
| Month | Collection | Expense |
|---|---|---|
| August-2018 | 10400/- | 0 |
| September-2018 | 11750 | 14603 |
| October-2018 | 9950 | 1330 |
| November-2018 | 6150 | 1660 |
| December-2018 | 1000 | 0 |
| January-2019 | 800 | 8170 |
| February-2019 | 5400 | 1425 |
| March-2019 | 3400 | 15033 |
| April-2019 | 12300 | 2000 |
| May-June-2019 | 10830 | 14628 |
| July-2019 | 15450 | 1000 |
| August-2019 | 800 | 7600 |
| September-2019 | 1600 | 1590 |
| TOTAL COLLECTION | 89830/- | |
| TOTAL EXPENSE | 69039/- | |



